湖山飞优环保
13861728027
13685275895
hsfyhb@163.com
常州市武进区雪堰工业园
搜索产品
产品中心
产品详情
product Details
XD型空气输送斜槽
概述
本设备为法国引进技术用于输送干燥粉料,结构上采用瘦高型,供气系统采取分段供气,确保输送稳定可靠,透气层选用新五层帆布输送板,用硅橡胶密封,有效地防止漏气、漏粉。
主要技术参数
槽形尺寸表
槽形尺寸图
![](/uploads/allimg/200331/1-200331103R5347.png)
斜槽安装尺寸图
![](/uploads/allimg/200331/1-200331103TI43.png)
斜槽安装尺寸
斜槽进风口联接尺寸图
![](/uploads/allimg/200331/1-200331103913936.png)
进风口尺寸图
风机系统外形尺寸
风机系统外形尺寸图
![](/uploads/allimg/200331/1-200331103940602.png)
概述
本设备为法国引进技术用于输送干燥粉料,结构上采用瘦高型,供气系统采取分段供气,确保输送稳定可靠,透气层选用新五层帆布输送板,用硅橡胶密封,有效地防止漏气、漏粉。
主要技术参数
规格/型号 | XD-125 | XD-150 | XD-170 | XD-200 | XD-250 | XD-300 | XD-350 | XD-400 |
槽体宽度(mm) | 125 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
布置倾角 | 5o~6o斜度(8.74%~10.51%) | |||||||
设计料层厚度(mm) | 40 | 50 | 65 | 85 | 85 | 90 | ||
输送能力(倾角50m3/h) | 20 | 30 | 45 | 65 | 90 | 115 | 130 | 150 |
工作压力(KPa) | 3.5~5 | |||||||
耗气量m3/m透气min | 1.5~3 |
规格B | A1 | D | H | H1 | L1 |
125 | 215 | 376 | 220 | 60 |
2000 1500 2500 |
150 | 240 | 416 | 240 | 60 | |
170 | 260 | 426 | 260 | 70 | |
200 | 290 | 436 | 260 | 80 | |
250 | 340 | 436 | 260 | 80 | |
300 | 390 | 446 | 270 | 80 | |
350 | 440 | 446 | 270 | 90 | |
400 | 490 | 456 | 270 | 90 |
![](/uploads/allimg/200331/1-200331103R5347.png)
斜槽安装尺寸图
![](/uploads/allimg/200331/1-200331103TI43.png)
斜槽安装尺寸
规格B | A | P | Q | G | K | A1 | T | C1 | N | D | M1 | H3 | H2 |
125 | 200 | 8 | 40 | 200 | 250 | 200 | 5 | 280 | 12 | 10 | 80 | 200 | 286 |
150 | 250 | 8 | 40 | 200 | 250 | 200 | 5 | 280 | 12 | 10 | 80 | 250 | 306 |
170 | 250 | 8 | 40 | 250 | 270 | 250 | 5 | 340 | 12 | 10 | 100 | 250 | 336 |
200 | 290 | 8 | 40 | 250 | 300 | 250 | 5 | 340 | 12 | 10 | 100 | 250 | 346 |
250 | 300 | 10 | 40 | 250 | 350 | 250 | 5 | 340 | 12 | 12 | 100 | 300 | 346 |
300 | 300 | 10 | 40 | 300 | 400 | 300 | 5 | 390 | 12 | 12 | 120 | 300 | 356 |
350 | 300 | 10 | 40 | 350 | 450 | 350 | 8 | 440 | 12 | 12 | 135 | 300 | 356 |
400 | 300 | 10 | 40 | 400 | 450 | 400 | 10 | 500 | 12 | 14 | 135 | 300 | 366 |
![](/uploads/allimg/200331/1-200331103913936.png)
进风口尺寸图
规格B | D | E | F | F | N1-d1 |
125 | φ125 | φ160 | φ180 | φ330 | 8-φ7 |
150 | |||||
170 | |||||
200 | φ150 | φ160 | φ200 | φ280 | 8-φ7 |
250 | |||||
300 | |||||
350 | |||||
400 |
风机规格 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | D3 | E1 | H1 | L1 |
N0.A | 450 | 200 | 350 | 200 | 85 | 587 | φ500 | 100 | 420 | 262 |
NO.4.5A | 520 | 200 | 350 | 240 | 89 | 661 | φ600 | 110 | 450 | 295 |
![](/uploads/allimg/200331/1-200331103940602.png)